Paris-Nice
()
Классификация по этапу - Stage 4 - Paris-Nice
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Франция
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 131 | BEL | COFIDIS | 25 | +31:52 | - | |
102 | 153 | AUS | HAMILTON Chris | TEAM PICNIC POSTNL | 31 | +31:52 | - |
103 | 144 | CZE | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 26 | +31:59 | - | |
104 | 55 | POL | BAHRAIN VICTORIOUS | 36 | +31:59 | - | |
105 | 164 | AUS | EF EDUCATION - EASYPOST | 24 | +31:59 | - | |
106 | 113 | AUS | TEAM JAYCO ALULA | 35 | +31:59 | - | |
107 | 123 | KAZ | XDS ASTANA TEAM | 26 | +31:59 | - | |
108 | 125 | NED | XDS ASTANA TEAM | 34 | +31:59 | - | |
109 | 216 | BEL | LOTTO INTERMARCHÉ | 26 | +31:59 | - | |
110 | 114 | AUT | TEAM JAYCO ALULA | 29 | +31:59 | - | |
111 | 63 | FRA | GROUPAMA-FDJ UNITED | 24 | +32:05 | - | |
112 | 156 | NED | TEAM PICNIC POSTNL | 33 | +32:09 | - | |
113 | 65 | FRA | GROUPAMA-FDJ UNITED | 37 | +32:09 | - | |
114 | 182 | SUI | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 24 | +32:16 | - | |
115 | 142 | USA | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 30 | +32:16 | - | |
116 | 24 | ESP | INEOS GRENADIERS | 25 | +32:18 | - | |
117 | 74 | ECU | CEPEDA Jefferson | MOVISTAR TEAM | 30 | +32:26 | - |
118 | 211 | BEL | LOTTO INTERMARCHÉ | 30 | +32:38 | - | |
119 | 215 | GER | LOTTO INTERMARCHÉ | 28 | +32:55 | - | |
120 | 91 | ERI | NSN CYCLING TEAM | 26 | +32:55 | - | |
121 | 127 | KAZ | VINOKUROV Nicolya | XDS ASTANA TEAM | 24 | +32:55 | - |
122 | 212 | BEL | LOTTO INTERMARCHÉ | 26 | +32:55 | - | |
123 | 103 | NED | DECATHLON CMA CGM TEAM | 31 | +32:55 | - | |
124 | 84 | DEN | SOUDAL QUICK-STEP | 30 | +32:55 | - | |
125 | 183 | BEL | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 32 | +32:55 | - | |
126 | 151 | COL | MARTINEZ HUERTAS Juan | TEAM PICNIC POSTNL | 22 | +33:01 | - |
127 | 72 | VEN | AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOVISTAR TEAM | 30 | +33:11 | - |
128 | 94 | FRA | NSN CYCLING TEAM | 27 | +33:22 | - | |
129 | 137 | FRA | COFIDIS | 31 | +33:55 | - | |
130 | 133 | FRA | COFIDIS | 34 | +34:02 | - | |
131 | 136 | FRA | COFIDIS | 24 | +34:02 | - | |
132 | 107 | AUS | DECATHLON CMA CGM TEAM | 30 | +34:11 | - | |
133 | 105 | BEL | DECATHLON CMA CGM TEAM | 28 | +34:11 | - | |
134 | 204 | BEL | ALPECIN-PREMIER TECH | 25 | +34:17 | - | |
135 | 157 | NED | VAN UDEN Casper Cornelis | TEAM PICNIC POSTNL | 25 | +34:17 | - |
136 | 45 | LAT | LIDL-TREK | 35 | +34:45 | - | |
137 | 124 | GER | XDS ASTANA TEAM | 29 | +35:07 | - | |
- | 6 | ITA | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 24 | - | н/ф | |
- | 31 | USA | UAE TEAM EMIRATES XRG | 28 | - | н/ф | |
- | 41 | ESP | LIDL-TREK | 24 | - | н/ф | |
- | 56 | NED | BAHRAIN VICTORIOUS | 30 | - | н/ф | |
- | 57 | AUS | BAHRAIN VICTORIOUS | 28 | - | н/ф | |
- | 73 | ESP | MOVISTAR TEAM | 25 | - | н/ф | |
- | 75 | ESP | MOVISTAR TEAM | 25 | - | н/ф | |
- | 87 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 34 | - | н/ф | |
- | 106 | NED | DECATHLON CMA CGM TEAM | 27 | - | н/ф | |
- | 115 | SLO | TEAM JAYCO ALULA | 38 | - | н/ф | |
- | 177 | NOR | UNO-X MOBILITY | 31 | - | н/ф | |
- | 205 | BEL | ALPECIN-PREMIER TECH | 31 | - | н/ф | |
- | 132 | BEL | COFIDIS | 31 | - | н/с | |
- | 181 | IRL | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 30 | - | н/с | |
- | 217 | NED | LOTTO INTERMARCHÉ | 25 | - | н/с |
Страница 2 из 2. Всего участников: 152